Prometheusgames hat eine neue Kolumne angekündigt, die die Savage Worlds Regeln beleuchtet. In ihrem
ersten Artikel widmen sie sich Erfolgswahrscheinlichkeiten beim Würfeln, was ich persönlich ganz nett zu lesen fand. Dies spornte mich an, mal online nach einer Komplettübersicht zu fahnden und tadaaaa:
hier ist sie.
Hier die Übersetzung der Tabellen:
Prozentuale Wahrscheinlichkeit, das eine Wild Card eine bestimmte Zahl würfelt: |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
W4 | 96 | 83 | 63 | 50 | 32 | 27 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 |
W6 | 97 | 89 | 75 | 56 | 31 | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
W8 | 98 | 92 | 81 | 67 | 48 | 38 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 |
W10 | 98 | 93 | 85 | 73 | 58 | 50 | 38 | 29 | 18 | 15 | 12 |
W12 | 99 | 94 | 88 | 78 | 65 | 58 | 50 | 41 | 31 | 21 | 11 |
Prozentuale Wahrscheinlichkeit, das ein Statist eine bestimmte Zahl würfelt: |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
W4 | 75 | 50 | 25 | 25 | 19 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
W6 | 83 | 67 | 50 | 33 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 |
W8 | 88 | 75 | 63 | 50 | 38 | 25 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 |
W10 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 9 |
W12 | 92 | 83 | 75 | 67 | 58 | 50 | 42 | 33 | 25 | 17 | 8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen